| MOQ: | 1 টুকরা |
| দাম: | আলোচনা সাপেক্ষ |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | টি/টি, পেপাল, এক্সট্রান্সফার |
ফ্যাক্টরি কাস্টম 3D প্রিন্টিং বিগ স্ট্যাচু হাই কোয়ালিটি 3D প্রিন্ট এসএলএ বিগ মডেল লার্জ 3D প্রিন্টিং সার্ভিস
| পরামিতি | স্পেসিফিকেশন / ডেটা |
| প্রিন্টিং প্রযুক্তি | এসএলএ (স্টেরিওলিথোগ্রাফি) / এসএলএস (সিলেক্টিভ লেজার সিন্টারিং) / এমজেএফ (মাল্টি জেট ফিউশন) / এফডিএম (ফিউজড ডিপোজিশন মডেলিং) |
| উপলভ্য উপকরণ | স্ট্যান্ডার্ড রেজিন / ইঞ্জিনিয়ারিং রেজিন / নাইলন (PA12, PA11) ধাতু |
| স্তর রেজোলিউশন (এসএলএস/এমজেএফ) | 80 µm ~ 120 µm |
| স্তর রেজোলিউশন (এফডিএম) | 100 µm ~ 300 µm (নজল ব্যাস: 0.4mm ~ 1.0mm) |
| মাত্রিক নির্ভুলতা | ±0.1% ~ ±0.3% |
| ন্যূনতম বৈশিষ্ট্য আকার | 0.5mm ~ 1.0mm |
| পৃষ্ঠ ফিনিস (প্রিন্ট করার পর) | ম্যাট / সামান্য টেক্সচারযুক্ত |
| পোস্ট-প্রসেসিং বিকল্প | স্যান্ডিং / প্রাইমিং / পেইন্টিং / ভার্নিশিং / পলিশিং / ইলেক্ট্রোপ্লেটিং |
| রঙ কাস্টমাইজেশন | RAL / PANTONE রঙের মিল উপলব্ধ; প্রি-কালার্ড ফিলামেন্ট এবং রেজিনও উপলব্ধ |
| টান শক্তি (নাইলন PA12) | 45 ~ 50 MPa |
| টান শক্তি (স্ট্যান্ডার্ড রেজিন) | 35 ~ 60 MPa |
| তাপ বিচ্যুতি তাপমাত্রা (HDT) | 50°C ~ 120°C |
| জল শোষণ হার | 0.2% ~ 1.5% |
| ইউভি প্রতিরোধ | স্ট্যান্ডার্ড উপকরণে সীমিত; |
| বহিরঙ্গন উপযোগিতা | হ্যাঁ |
| লিড টাইম (প্রোটোটাইপ) | 3 ~ 7 কার্যদিবস (আকার এবং জটিলতার উপর নির্ভরশীল) |
| লিড টাইম (উৎপাদন ব্যাচ) | 10 ~ 30 কার্যদিবস (পরিমাণ, আকার এবং পোস্ট-প্রসেসিং প্রয়োজনীয়তার উপর নির্ভরশীল) |
| প্যাকেজিং | কাস্টম ফোম প্যাডিং + ঢেউতোলা কার্টন / কাঠের ক্রেট (বড় পিসের জন্য রপ্তানি মান) |
![]()
![]()