| MOQ: | 1 टुकड़े |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, पेपैल, एक्सट्रांसफर |
ओईएम कस्टम कास्ट कॉपर स्कल्पचर फॉर विला पूल होटल लॉबी प्लाजा गार्डन लैंडस्केप
| पैरामीटर | विनिर्देश / डेटा |
| प्राथमिक सामग्री | कांस्य, पीतल, बैंगनी तांबा / अनुरोध पर कस्टम तांबा मिश्र धातु उपलब्ध |
| कास्टिंग प्रक्रिया | पिघला हुआ तांबा कास्टिंग |
| शुद्धता | ≥ 99.9% तांबा सामग्री |
| घनत्व | 8.96 ग्राम/सेमी³ |
| गलनांक | 1,083°C |
| तन्य शक्ति (एनील्ड) | ≥ 210 MPa |
| उपज शक्ति (एनील्ड) | ≥ 70 MPa |
| टूटना पर बढ़ाव (एनील्ड) | ≥ 45% |
| कठोरता (ब्रिनेल, एनील्ड) | 40 – 50 एचबी |
| संक्षारण प्रतिरोध | उत्कृष्ट (प्राकृतिक सुरक्षात्मक पैटिना बनाता है; वायुमंडलीय संक्षारण, खारे पानी और औद्योगिक वातावरण के लिए प्रतिरोधी) |
| सतह फिनिश विकल्प | पॉलिश / साटन / मैट / प्राकृतिक पैटिना / रासायनिक रूप से पैटिनेटेड |
| रंग विकल्प | प्राकृतिक तांबा लाल-सुनहरा / काला / सोना / कस्टम पैटिना निर्माण उपलब्ध |
| सीलिंग / कोटिंग | पैटिना की रक्षा के लिए स्पष्ट मोम कोटिंग लगाई गई |
| उत्पाद आकार सीमा | ऊंचाई 5 सेमी ~ 20 मीटर+ |
| अधिकतम एकल कास्ट वजन | 1,500 किग्रा तक प्रति एकल डालना |
| न्यूनतम दीवार मोटाई | 3 मिमी – 6 मिमी |
| विवरण रिज़ॉल्यूशन | उत्कृष्ट |
| थर्मल चालकता | 401 डब्ल्यू/एम·के |
| विद्युत चालकता | ≥ 58 एमएस/एम |
| थर्मल विस्तार गुणांक | 16.5 x 10⁻⁶ /°C |
| ऑपरेटिंग तापमान रेंज | -100°C ~ 200°C |
| यूवी प्रतिरोध | उत्कृष्ट |
| अग्नि प्रतिरोध | गैर-दहनशील |
| डिजाइन फ़ाइल प्रारूप स्वीकार किए जाते हैं | एसटीएल / ओबीजे / 3एमएफ / स्टेप / आईजीईएस / पीडीएफ (2डी चित्र) / जेपीईजी (फोटो संदर्भ) / हाथ से खींचे गए स्केच / भौतिक मॉडल |
| नींव की आवश्यकता | अधिकांश बाहरी प्रतिष्ठानों के लिए कंक्रीट फुटिंग आवश्यक; बड़े पैमाने पर कार्यों के लिए इंजीनियरिंग परामर्श प्रदान किया जाता है |
![]()
![]()